| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
| 04 | 34G | |||||||
| 05 | 04G | 19G | 34Z | 59G | 19G | 49K | 27G | |
| 06 | 24G | 36Z | 51G | 19G | 41G | 22G | ||
| 07 | 06 | 21 | 36Z | 51G | 11D | 41G | 17K | 57D |
| 08 | 06 | 21D | 36G | 51G | 09G | 39 | 37G | |
| 09 | 06 | 21D | 36G | 51G | 09G | 39 | 17 | 57D |
| 10 | 06 | 21 | 36G | 51 | 09D | 38 | 37G | |
| 11 | 06G | 21 | 36G | 51 | 08G | 38 | 17G | 57D |
| 12 | 06G | 21D | 36G | 50 | 08G | 38 | 37G | |
| 13 | 05G | 20G | 35D | 50 | 08D | 38G | 17K | 57D |
| 14 | 05G | 20 | 35Z | 50 | 08G | 38 | 37G | |
| 15 | 05G | 20 | 35Z | 50 | 08D | 38 | 17G | 57D |
| 16 | 05G | 21D | 36G | 51 | 08G | 40G | 37G | |
| 17 | 06Z | 25D | 45G | 10D | 40G | 17G | 57D | |
| 18 | 06K | 28G | 48 | 19G | 42G | 22G | ||
| 19 | 09 | 28G | 48 | 12D | 42G | 17G | 57D | |
| 20 | 18D | 48G | 12D | 42G | 37G | |||
| 21 | 19G | 49K | 21G | 49K | 17G | 57K | ||
| 22 | 19G | 19G | 20G | |||||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06