g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 44G | ||||||
05 | 09K | 23G | 44G | 19G | 49K | 27G | |
06 | 04 | 19G | 44G | 19G | 41G | 22G | |
07 | 04D | 24G | 44 | 11D | 41G | 17D | 57K |
08 | 04 | 24G | 44G | 09G | 39 | 37G | |
09 | 04D | 24G | 44 | 09G | 39 | 17 | 57D |
10 | 04 | 24G | 44G | 09D | 38 | 37G | |
11 | 04D | 24G | 44 | 08G | 38 | 17G | 57D |
12 | 04D | 24G | 44G | 08G | 38 | 37G | |
13 | 04K | 26G | 46K | 08D | 38G | 17K | 57D |
14 | 04D | 24G | 44G | 08G | 38 | 37G | |
15 | 04 | 24G | 44G | 08D | 38 | 17G | 57D |
16 | 04D | 24G | 44G | 08G | 40G | 37G | |
17 | 04 | 21G | 51D | 10D | 40G | 17G | 54D |
18 | 21G | 51G | 19G | 42G | 22G | ||
19 | 21G | 51D | 12D | 42G | 17G | 57D | |
20 | 21G | 51 | 12D | 42G | 37G | ||
21 | 21G | 51 | 21G | 49K | 17G | 57K | |
22 | 21G | 19G | 20G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28